Glossario
Definizioni brevi dei termini che trovi nell’app, con le parole usate dall’app in italiano. Per capire come si collegano, vedi Concetti chiave.
Generale
Sezione intitolata “Generale”| Termine | Definizione |
|---|---|
| Annota AI | L’azienda e l’app che contiene Annota Studio e Annota Brain. |
| Annota Studio | Il prodotto per dataset, annotazione di immagini, Documents & OCR, versioni dei dataset e modelli. |
| Annota Brain | Il prodotto che risponde alle domande a partire dalle tue knowledge base di documenti, citando le fonti. |
| Organizzazione | Lo spazio di lavoro che contiene persone, dati, piano e crediti. Puoi far parte di più organizzazioni. |
| Proprietario | Il membro che ha creato l’organizzazione o ne ha ricevuto la proprietà. Può eliminarla e trasferirla. |
| Admin | Un membro che gestisce membri, gruppi, fatturazione e impostazioni, e modera ogni dataset, modello e skill. |
| Membro | Una persona dell’organizzazione che lavora sui propri elementi e su quelli condivisi con lei. |
| Gruppo | Un insieme di membri con un nome, per condividere elementi con più persone insieme. |
| Invito | Un’email che permette a qualcuno di entrare in un’organizzazione. Scade dopo 7 giorni. |
| Condivisione | Dare a membri, gruppi o all’organizzazione l’accesso Può vedere o Può modificare a un elemento. |
| Privato | Visibile solo al proprietario. Dataset, knowledge base, modelli e skill nascono privati. |
| Risorse | La pagina per gli admin che elenca tutti i dataset, modelli e skill dell’organizzazione. |
| Piano | L’abbonamento dell’organizzazione. Stabilisce crediti mensili e capacità. |
| Crediti | L’unità consumata dalle azioni a pagamento. Un saldo per organizzazione, condiviso dai due prodotti. |
| Crediti mensili | I crediti inclusi nel piano. Si consumano per primi e non si accumulano. |
| Crediti acquistati | I crediti che compri. Non scadono. |
| Utilizzo settimanale | La quota settimanale di Brain di ogni membro, consumata prima dei crediti dell’organizzazione. |
| Server MCP | Il collegamento che permette agli assistenti AI di lavorare con i tuoi dati tramite il Model Context Protocol. |
Annota Studio
Sezione intitolata “Annota Studio”| Termine | Definizione |
|---|---|
| Dataset | Una raccolta di file dello stesso tipo: immagini o documenti. |
| Dataset di immagini | Un dataset di immagini da annotare con riquadri e poligoni. |
| Dataset documentale | Un dataset di PDF, scansioni, file Office e di testo e registrazioni, convertiti in testo. |
| Contenuti (asset) | I file di un dataset: immagini o documenti. In alcune schermate l’app li chiama anche “asset”. |
| Dataset corrente | Lo stato attuale e modificabile di un dataset, diverso da una versione salvata. |
| Etichetta | Una categoria da annotare, come persona. Ha un nome e un colore e appartiene a un dataset. |
| Annotazione | Una forma su un’immagine, collegata a un’etichetta. |
| Bounding Box | Un’annotazione rettangolare attorno a un oggetto (riquadro). |
| Poligono | Un’annotazione che segue il contorno di un oggetto punto per punto. |
| Magic Select | Contorna con l’AI l’oggetto su cui clicchi. Consuma crediti. |
| Magic Annotate | Trova e annota tutte le istanze delle etichette selezionate in un’immagine o in tutto il dataset. Consuma crediti. |
| Soglia di confidenza | La confidenza minima che una predizione di Magic Annotate deve avere per essere mantenuta. |
| Stato di revisione | Lo stato di un contenuto: Da annotare, Da revisionare, Approvato o Rifiutato. |
| OCR | Riconoscimento ottico dei caratteri: estrae il testo da PDF e pagine scansionate. |
| Estrazione del testo | La conversione di un documento in testo, tramite OCR, trascrizione o conversione. |
| Trascrizione | La conversione di una registrazione audio in testo. |
| Versione del dataset | Una copia immutabile dei contenuti pronti e delle annotazioni, per esportazioni e addestramenti riproducibili. |
| Esportazione | Un archivio scaricabile di una versione o del dataset corrente, in un formato come COCO o Markdown ZIP. |
| Modello | Raccoglie le versioni addestrate per un compito, come il rilevamento oggetti. In beta privata. |
| Addestramento (training) | Un processo che crea una nuova versione del modello a partire da una versione del dataset. |
| Versione del modello | Il risultato di un addestramento riuscito, che puoi scaricare. |
Annota Brain
Sezione intitolata “Annota Brain”| Termine | Definizione |
|---|---|
| Knowledge base | Un indice consultabile di un dataset documentale. Brain risponde dalle knowledge base che selezioni. |
| Indicizzazione | La preparazione di un documento perché Brain possa consultarlo. Consuma crediti per ogni pagina nuova o modificata. |
| Sincronizzazione | Il modo in cui una knowledge base segue il suo dataset: i documenti nuovi o modificati vengono indicizzati in background. |
| Solo documenti approvati | Un’impostazione della knowledge base che indicizza solo i documenti con stato Approvato. |
| Conversazione (chat) | Una serie di domande e risposte di Brain. Visibile solo a te. |
| Modalità | Come risponde Brain: Veloce risponde subito, Ragiona ragiona più a fondo ma è più lento. |
| Fonte | Una pagina di documento che Brain ha usato per una risposta. |
| Citazione | Un riferimento numerato nella risposta che apre il documento di origine alla pagina citata. |
| Da controllare | Il segno sulle parti di una risposta che Brain non ha potuto controllare con le fonti. |
| Riassunto | Una breve panoramica con i punti chiave che Brain genera per ogni documento indicizzato. |
| Skill | Istruzioni che Brain segue quando una richiesta corrisponde alla descrizione della skill. |
Passi successivi
Sezione intitolata “Passi successivi”© 2026 Annota S.r.l.